mobilfunk:sammlung
Rufnummern
Jeder Mensch braucht ein Hobby. Ich sammele Mobilfunk-Rufnummern. 😂
Hier meine bescheidene Sammlung. In der zweiten Spalte die Anzahl der verschiedenen Ziffern, aus denen die Rufnummer besteht. Da ich ein hoffnungsloser Nostalgiker bin, liegt der Fokus natürlich auf 0171 und 0172, den ersten beiden Vorwahlen im digitalen Mobilfunk.
Rufnummer | Ziffern | aktuelles Netz | aktueller Anbieter | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
+49 170 8070500 | 4 | o2 | Sipgate | |
+49 171 2828282 | 2 | Telekom | Telekom | 😎 |
+49 171 2838238 | 3 | o2 | o2 | Meine Hauptnummer. 😊 |
+49 171 3858358 | 4 | o2 | Sipgate | |
+49 171 6575675 | 3 | Telekom | Telekom | |
+49 171 7578750 | 4 | Telekom | Sipgate | |
+49 172 2320212 | 4 | Vodafone | Vodafone | Dortmunder HLR 23 |
+49 172 2329282 | 4 | Vodafone | Vodafone | Dortmunder HLR 23 |
+49 172 6070670 | 3 | o2 | Sipgate | |
+49 172 8080600 | 3 | o2 | Sipgate | |
+49 172 8080780 | 3 | o2 | Sipgate | |
+49 172 8080850 | 3 | o2 | Sipgate | |
+49 177 2288282 | 2 | o2 | Sipgate | |
+49 177 8198981 | 3 | o2 | Aldi Talk | |
+49 179 7287788 | 3 | o2 | sim.de | |
+49 179 8295282 | 4 | o2 | Sipgate |
Für weitere Informationen empfehle ich Hennings Mobilfunk-FAQ, im Besonderen die HLR-Seite.
mobilfunk/sammlung.txt · Zuletzt geändert: 2024-10-12 16:01 von Helmut Kaczmarek