mobilfunk:vorwahlen
Vorwahlen
Diese Liste wird laufend erweitert.
Vorwahl | Ursprünglich | Aktuell | Aktiv seit | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
0160 | Telekom | Telekom | 01.06.2000 | Erste Vorwahl im regulären Betrieb mit achtstelligen Rufnummern (allerdings nur im HLR 9x). |
0161 | Telekom | nicht in Verwendung | 01.08.1985 | Im Regelbetrieb ab 01.05.1986, abgeschaltet am 01.01.2001. |
0162 | Vodafone | Vodafone | 22.08.2000 | Zugeteilt bereits im Mai 2000. Erste »echte« Vodafone-Vorwahl (rechtlicher Vollzug der Mannesmann-Übernahme durch Vodafone am 17.04.2000). |
0170 | Telekom | Telekom | 01.08.1998 | |
0171 | Telekom | Telekom | 01.07.1992 | Für Testzwecke schon seit 01.07.1991. |
0172 | Mannesmann Mobilfunk | Vodafone | 30.06.1992 | |
0173 | Mannesmann Mobilfunk | Vodafone | 01.05.1998 | |
0174 | Mannesmann Mobilfunk | Vodafone | 17.01.2000 | Zugeteilt bereits im November 1999. Letzte »echte« Mannesmann-Vorwahl (rechtlicher Vollzug der Mannesmann-Übernahme durch Vodafone am 17.04.2000). |
0175 | Telekom | Telekom | Oktober 1999 | |
0176 | VIAG Interkom | o2 | 01.03.2003 | Für Testzwecke schon seit März 1998. |
0177 | E-Plus | o2 | 27.05.1994 | |
0179 | VIAG Interkom | o2 | 01.10.1998 |
mobilfunk/vorwahlen.txt · Zuletzt geändert: 2023-06-21 12:19 von Helmut Kaczmarek